아우디 장기렌트 견적
벤츠·포르쉐·아우디 공식 딜러사 KCC오토그룹 직영
KCC오토그룹 직영으로 중개수수료 0원
수입차를 가장 잘 아는 곳에서 합리적인 조건으로
- 중개수수료 0원
- 온라인 실시간 견적
- 전국 판매·서비스 네트워크
아우디 A6
A6 40 TFSI Advanced
- 휘발유
- 자동
- 5인승
Total Owning Cost
총 구매비용, 꼭 비교해보세요.
60개월 · 금리 5% 기준
인수 기준 총비용
- 리스
- 93,128,016원
- 할부
- 90,081,217원
- 플러스렌터카
- 최대 987만83,256,076원
상세 비교 표 보기
| 비교 항목 | 리스 (금리 5%) | 할부 (금리 5%) | 플러스렌터카 |
|---|---|---|---|
| 차량가 | 67,640,000원 | 67,640,000원 | 67,640,000원 |
| 이자비용 | - | 8,947,015원 | - |
| 취등록세·공채 | - | 5,069,755원 | - |
| 자동차세 | 2,424,448원 | 2,424,448원 | - |
| 보험료 | 6,000,000원 | 6,000,000원 | - |
| 월 납입액 | 890,500원 | 1,276,450원 | 872,000원 |
| 60개월 납입액 | 53,430,000원 | 76,587,015원 | 52,320,000원 |
| 인수금 | 29,402,500원 | - | 29,085,200원 |
| 취등록세(인수) | 1,871,068원 | - | 1,850,876원 |
| 인수 기준 총비용 | 93,128,016원 | 90,081,217원 | 83,256,076원 |
KCC AUTO GROUP
KCC오토그룹의 전국 판매·서비스 네트워크로 차량 출고부터 이후 관리까지 안심하세요.
- 전시장
- 41개
- 서비스센터
- 20개
- 퀵샵
- 22개
- 직영점 방문 상담 가능
- 수입차 전문 정비·사고 대응
