혼다 장기렌트 견적
벤츠·포르쉐·아우디 공식 딜러사 KCC오토그룹 직영
KCC오토그룹 직영으로 중개수수료 0원
수입차를 가장 잘 아는 곳에서 합리적인 조건으로
- 중개수수료 0원
- 온라인 실시간 견적
- 전국 판매·서비스 네트워크
혼다 Pilot
Pilot BLACK EDITION
- 휘발유
- 자동
- 8인승
Total Owning Cost
총 구매비용, 꼭 비교해보세요.
60개월 · 금리 5% 기준
인수 기준 총비용
- 리스
- 111,634,416원
- 할부
- 106,543,575원
- 플러스렌터카
- 최대 1,965만91,980,273원
상세 비교 표 보기
| 비교 항목 | 리스 (금리 5%) | 할부 (금리 5%) | 플러스렌터카 |
|---|---|---|---|
| 차량가 | 80,200,000원 | 80,200,000원 | 80,200,000원 |
| 이자비용 | - | 10,608,376원 | - |
| 취등록세·공채 | - | 5,493,636원 | - |
| 자동차세 | 4,241,562원 | 4,241,562원 | - |
| 보험료 | 6,000,000원 | 6,000,000원 | - |
| 월 납입액 | 1,192,276원 | 1,513,473원 | 1,035,400원 |
| 60개월 납입액 | 71,536,581원 | 90,808,376원 | 62,124,000원 |
| 인수금 | 28,070,000원 | - | 28,070,000원 |
| 취등록세(인수) | 1,786,273원 | - | 1,786,273원 |
| 인수 기준 총비용 | 111,634,416원 | 106,543,575원 | 91,980,273원 |
KCC AUTO GROUP
KCC오토그룹의 전국 판매·서비스 네트워크로 차량 출고부터 이후 관리까지 안심하세요.
- 전시장
- 41개
- 서비스센터
- 20개
- 퀵샵
- 22개
- 직영점 방문 상담 가능
- 수입차 전문 정비·사고 대응
